Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | El valor de las pérdidas |
Capacidad para cortar | Alta velocidad |
Control de las emisiones | PLC |
El color | Negro y amarillo |
Diámetro máximo de la hoja | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Duración máxima del procesamiento | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Ancho máximo de procesamiento | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Viajes de elevación máxima | Las demás medidas de seguridad |
Motor principal | Las demás partidas del anexo II |
Motor bruto | Las demás: |
Consumo de agua | 15 m3/h |
Peso bruto | 12000/14000/14500 kilos |
Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Marca registrada | Unidad única |
Origen | Fujian, China |
Código del SH | 84641090 |
Capacidad de suministro | 1000 juegos/año |
Garantización | 12 meses |
El tipo | Máquina de corte de puentes |
Utilización | Granito |
Aplicación | Maquinaria y equipo |
Voltado de la fuente | Las demás: |
Automatización | Automático |
Personalización | Disponible |
Máquina de corte de bloques grandes de piedra de cuchillas múltiples para bloques de mármol y granito
ElEl importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito.utiliza un inversor para controlar la alimentación izquierda-derecha y ajusta la velocidad de acuerdo con el material de piedra.
Parámetro | Unidad | El valor de las pérdidas | El valor de las pérdidas |
---|---|---|---|
Diámetro máximo de la hoja | En el caso de los | φ2500 | φ2800 |
Duración máxima de procesamiento | En el caso de los | Se trata de: | 3200 |
Ancho máximo de procesamiento | En el caso de los | 2200/2500 | 2200/2500 |
Trazo de elevación máximo | En el caso de los | Las demás: | 1300 |
Motor principal | El peso | 37/45/55 también | 45/55 |
Motor bruto | El peso | Las demás: | 56/66 |
Dimensión del contorno | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Consumo de agua | el volumen de agua | 15 | 15 |
Peso bruto | En kg | 12000/14000 | 14500 |