Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | DNFX-1800/CNFX-1800 y sus derivados |
Automatización | Automático |
Capacidad para cortar | Alta velocidad |
Control de las emisiones | PLC/CNC |
Diámetro de la hoja | Φ400-600 mm |
Viaje máximo de elevación del marco de corte | 250 mm |
Tamaño del carrito | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Motor principal | 18.5kw |
Motor bruto | 22 kW |
Dimensión de contorno | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
Consumo de agua | 6 m3/h |
Peso bruto | 5 000 kg |
Uso para | Profilar linealmente desde el bloque de piedra más delgado |
Cuchillo Qty | Dos. |
Paquete de transporte | Embalaje de plástico, adecuado para el transporte marítimo |
Especificación | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Marca registrada | Unidad única |
Origen | Jinjiang, Fujian, China |
Código del SH | 84641090 |
Capacidad de suministro | 1000 juegos/año |
Servicio postventa | Un año para piezas de repuesto |
Garantización | Un año |
El tipo | Máquina de corte de perfiles |
Utilización | Granito |
Aplicación | Maquinaria y equipo |
Voltado de la fuente | Las demás: |
Personalización | Disponible |
PLC/CNC Tipo de barandilla lineal más delgado Máquina de perfilado de bloques de piedra DNFX-1800/CNFX-1800
Esta máquina cuenta con cuchillas dobles con una estructura de pórtico para un corte más estable. Está específicamente diseñada para perfilar linealmente de bloques de piedra más delgados, con movimiento fijo hacia arriba y hacia abajo.
Parámetro | Unidad | DNFX-1800 | Las demás: |
---|---|---|---|
Diámetro de la hoja | En el caso de los | φ400-φ600 | φ400-φ600 |
Viaje máximo de elevación del marco de corte | En el caso de los | 250 | 250 |
Tamaño del carrito | En el caso de los | 1800*3500 | 1800*3500 |
Motor principal | El peso | 18.5 | 18.5 |
Potencia bruta | El peso | 22 | 22 |
Dimensión de contorno | En el caso de los | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
Peso bruto | En kg | 5000 | 5000 |
Consumo de agua | el volumen de agua | 6 | 6 |