Atributo | Valor |
---|---|
Modelo NO. | ZMFX-2500 CMFX-2500 |
Automatización | Automático |
Capacidad de corte | Alta velocidad |
Control | CNC |
Dimensión máxima de corte | Φ2500mm |
Altura máxima de corte | 1150mm |
Motor principal | 11kw |
Motor bruto | 15kw |
Dimensión del contorno | 4300*2500*3400mm |
Consumo de agua | 3m3/H |
Peso bruto | 4000kg |
Usar para | Corte de perfilado de base y capitel de columna |
Paquete de transporte | Paquete de plástico, adecuado para transporte marítimo |
Especificación | 4300*2500*3400mm |
Marca registrada | UNIQUE |
Origen | Jinjiang, Fujian, China |
Código HS | 84641090 |
Capacidad de suministro | 1000 juegos/año |
Servicio postventa | Un año para repuestos |
Garantía | Un año |
Tipo | Máquina de corte de pórtico |
Uso | Granito |
Aplicación | Maquinaria y hardware |
Voltaje de la fuente | 380V |
Personalización | Disponible |
Tamaño del carro | 1300*3000mm/1400*3500mm |
Método de corte | Láser |
Precisión de corte | Alta |
Modelo No | LCMM-1300/1800 |
Diámetro máximo de corte | 2500mm |
Mantenimiento | Fácil |
Protección de seguridad | Alta |
Rango de diámetro de la cuchilla | 400-600mm |
Profundidad máxima de corte | 150mm |
Modo de operación | Automático |
Fuente de alimentación | Eléctrica |
Máquina de perfilado de base y capitel de columna PLC/CNC ZMFX-2500/CMFX-2500
Esta máquina adopta la estructura principal del torno vertical para diseñar, que tiene las características de perfilado automático por computadora, elevación con ajuste de corte, etc. Puede compensar el defecto del alto consumo de procesamiento manual y la mala precisión. La tecnología avanzada reduce el costo de procesamiento.
Parámetro | Unidad | ZMFX-2500 | CMFX-2500 |
---|---|---|---|
Dimensión máxima de corte | mm | Φ2500 | Φ2500 |
Viaje de elevación vertical máximo | mm | 1150 | 1150 |
Motor principal | kw | 11 | 11 |
Potencia bruta | kw | 15 | 15 |
Dimensión del contorno | mm | 4300*2500*3400 | 4300*2500*3400 |
Peso bruto | kg | 4000 | 4000 |
Consumo de agua | m³/h | 3 | 3 |