Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | sierra de alambre de diamante |
Aplicación | Cortado, granito |
El material | Diamante, acero, sierra de alambre de diamante, caucho/plástico |
Utilización | Cortado en roca, tallado en piedra, sierra de alambre de diamantes |
Nombre del producto | 8.8mm cuerda de corte rápido cantera de diamante sierra de alambre, pequeño diámetro de diamante para el corte de piedra, cuerdas de diamante |
Ventajas | Alta eficiencia, larga vida útil, alta eficiencia de trabajo, alta calidad, corte rápido, 15 años de experiencia |
Tipo de cuentas | Sinterizados |
Diámetro | 8.8 mm |
Tipo de actividad | Fabricante, Fabricante y comercio |
Modelo no. | Serradura de alambre de diamante para perfilar el granito |
Servicio | ODM, OEM, personalizado |
Número de cuentas | 37 cuentas por metro |
Tipo de empresa | Fabricante |
Palabras clave | El cable de diamante de corte de piedra y concreto |
Grado | A-grado |
Utilización | Se utiliza en la sierra eléctrica |
Transporte marítimo | por vía aérea, por mar, por vía expresa (DHL, FedEx, EMS) |
Tipo de cuentas | Sinterizados, electroalimentados, soldados |
Paquete de transporte | Embalaje de cajas de plástico selladas e impermeables |
Especificación | D8.8 mm |
Marca registrada | Unidad única |
Origen | China. |
Capacidad de producción | 1000 metros/día |
La sierra de alambre de perfiles de diamante se utiliza principalmente para el corte de bloques de granito y el procesamiento de formas especiales.las acerasEste producto se utiliza principalmente en sierras de alambre CNC, corte controlado por PLC y puede procesar losas y cilindros de piedra en forma de arco con cualquier patrón.Esta sierra de alambre se puede utilizar para el procesamiento simple de placas de piedra huecas, así como para cortar placas de piedra. Tiene las características de alta eficiencia de procesamiento y amplia superficie de corte.
Especificación | Refuerzo | Número de cuentas | Materiales de corte | Velocidad de la línea | Velocidad de corte | Vida útil del cable |
---|---|---|---|---|---|---|
F8.8 mm | Las demás | 37/m | Granito duro | 18-22 m/s | 0.8-1.0 m2/h | 7-9 m2/m |
F8.8 mm | Las demás | 37/m | Granito duro medio | 22-25 m/s | 10,0-1,5 m2/h | 9 a 11 m2/m |
F8.8 mm | Las demás | 37/m | Granito blando | 25-30 m/s | 1.5 a 2.0 m2/h | 11-13 m2/m |