| Atributo | Valor |
|---|---|
| Certificación | API, CCC, SONCAP, GOST, ISO, CE, SGS;IAF |
| Consumo de agua | 4m3/H |
| Palabras clave | Máquina de piedra |
| Tiempo de garantía | Un año |
| Nombre | Máquina de sierra de hilo diamantado |
| Motor principal | 11kw |
| Peso de soporte de la mesa | 20 |
| Tamaño del carro | 1300*2500mm |
| Tamaño máximo de procesamiento | 3000*2500*1500mm |
| Diámetro del hilo | 0.6-1.8mm |
| Automatización | Automático |
| Longitud del hilo | 10m |
| Consumo de agua | 6m3/H |
| Tipo de control | CNC |
| Longitud de corte | 20-60m |
| Diámetro | 8.5mm a 11.5mm |
| Precisión de corte | Alta |
| Husillo | 15KW |
| Tamaño del carro | 1400*2500mm |
| Distancia de ajuste | 450mm |
| Motor bruto | 11kw |
| Sistema de control | SISTEMA PLC |
| Potencia nominal | 2.2kw |
Máquina para dividir bloques
Esta máquina adopta el control PLC, la elevación adopta la estructura de transmisión de tornillo síncrono, corte estable y alta eficiencia durante el procesamiento, es el equipo ideal para el corte de mármol y granito. Esta máquina es de buena calidad con alta precisión de procesamiento.
| Parámetro | Unidad | RSM-3000-15 | RSM-3500-18 | RSM-3500-21 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de procesamiento | mm | 3000*3000*1500 | 3500*3000*1500 | 3500*3500*2100 |
| Diámetro de la rueda | mm | 1600 | 1900 | 2200 |
| Tamaño del carro | mm | 1600*2500 | 1800*2500 | 2000*2500 |
| Peso de soporte de la mesa | T | 20 | 35 | 50 |
| Velocidad del hilo | m/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Motor principal | kw | 11 | 11 | 15 |
| Dimensión del contorno | mm | 8800*5500*3800 | 9300*5900*4500 | 9800*6800*5300 |
| Peso bruto | kg | 6000 | 7500 | 9000 |
| Consumo de agua | m³/h | 5 | 6 | 6 |
Nuestro equipo de técnicos e ingenieros experimentados se dedica a brindar soporte técnico y servicios oportunos y efectivos a nuestros clientes. Nos comprometemos a garantizar que las máquinas de nuestros clientes siempre funcionen a niveles de rendimiento óptimos.