Atributo | Valor |
---|---|
Palabra clave | Máquina de corte de piedra, estructura de doble viga de puente de trabajo pesado |
Capacidad para cortar | Alta velocidad |
Válvula de tensión | Las demás: |
Sistema de control | Las máquinas de CNC |
Utilización | Cortar grueso, cortar fino, moler fino y otras funciones |
Aplicación | Procesamiento de materiales de piedra de gran tamaño con forma especial |
Garantización | Un año |
Servicio postventa prestado | Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Servicio de mantenimiento y reparación en el campo, Instalación en el campo |
Construcción robusta para una capacidad de carga superior y resistencia a las vibraciones, ideal para el procesamiento de losas de piedra de gran tamaño y materiales pesados.
Cuatro columnas de guía + rodamientos de cobre de manga: mejora la estabilidad y el movimiento vertical suave para un control preciso de la profundidad.Combina la precisión del carril de guía lineal con la potencia de una máquina de perfiles para un funcionamiento sin fisuras.
Alta tracción: optimizada para bloques de piedra gruesos y grandes. Ingeniería de doble precisión: los rieles de guía lineales aseguran un movimiento suave, mientras que la estructura pesada minimiza la desviación.
Realiza el corte áspero, el corte fino y el fresado en una sola configuración. Adaptable al granito, el mármol, el cuarzo y otras piedras naturales o de ingeniería.
Parámetro | Unidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | BLMM-1800MAX-2D-A, para el cual se utiliza el código BLMM-1800MAX-2D. | BLMM-1800MAX-2D-B, para el cual se utiliza el código de código BLMM-1800MAX-2B. |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro de la hoja | En el caso de los | 350 a 600 | 400 a 700 | 400 a 700 | 400 a 700 | 400 a 700 |
Viaje máximo de elevación del marco de corte | En el caso de los | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tamaño de la mesa de trabajo | En el caso de los | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
Duración máxima de procesamiento | En el caso de los | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Motor principal | El peso | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | 18.5/22 (opcional) | 18.5/22 (opcional) | 18.5*2/22*2 ((opcional) | 18.5*2/22*2 ((opcional) |
Motor bruto | El peso | 21/24.5 (opcional) | 24/27.5 (opcional) | 24/27.5 (opcional) | 46 y 53 | 46.5/53. ¿Qué quieres decir?5 |
Dimensión del contorno | En el caso de los | 5300*3950*2550 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 6200*4100*3600 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 6200*6200*3600 |
Consumo de agua | el volumen de agua | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Embalaje del producto
La máquina está cuidadosamente empaquetada en una caja de madera resistente para garantizar un transporte seguro.
Transporte marítimo
La máquina se envía en una caja de madera protectora para protegerla de cualquier daño potencial durante el transporte.Los clientes recibirán información de seguimiento una vez que se envíe el pedido para controlar el estado de la entrega.