Atributo | Valor |
---|---|
Palabras clave | Serradura de alambre de diamante |
Tipo de cuentas | Diamante |
Grado | Grado A, solicitud del cliente |
Control de las emisiones | Las máquinas de CNC |
Automatización | Automático |
Válvula de tensión | Las demás: |
Materiales | Acero, revestimiento, otros |
Aplicación | Construcción, industria de la piedra Fuente |
La tecnología de alambre recubierto de diamantes ofrece cortes limpios y rápidos con pérdida mínima de material, ideal para granito, mármol, piedra de ingeniería y otros materiales duros.
Procesar losas, pilares, columnas, grabados y formas 3D personalizadas.
Gire libremente las piezas de trabajo para cortar, dar forma y revestir hasta 4 superficies simultáneamente.
Parámetro | Unidad | CTS-3500-18: las condiciones de los vehículos | CTS-3500-21: las condiciones de los vehículos | CTS-3500-22FW: el número de unidades y el número de unidades |
---|---|---|---|---|
Tamaño máximo de procesamiento | En el caso de los | 3500*3000*1800 | 3500*3500*2100 | 3500*3500*2200 |
Tamaño del carrito | En el caso de los | 1800x2000 | 2000x2500 | 2000x2500 |
Capacidad de peso de los rodamientos de mesa | T. | 35 | 50 | 50 |
Velocidad del cable | el número de unidades | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 a 40 |
Motor principal | El peso | 11 | 15 | 15 |
Dimensión del contorno | En el caso de los | 9300 x 7200 x 4800 | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Peso bruto | En kg | 9300 | 11000 | 10500 |
Consumo de agua | el tiempo de trabajo | 4 | 4 | 4 |
Aumente sus capacidades de procesamiento de piedra con el CTS-3500-18/21/22FW. Solicite una cotización, programe una demostración o pregunte sobre opciones de personalización.