| Parámetro | Unidad | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la hoja | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Viaje máximo de elevación del marco de corte | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tamaño de la mesa de trabajo | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Longitud máxima de procesamiento | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Motor principal | kw | 15/18.5 (Opcional) | 18.5/22 (Opcional) | 18.5/22 (Opcional) | 18.5*2/22*2 (Opcional) | 18.5*2/22*2 (Opcional) |
| Motor bruto | kw | 21/24.5 (Opcional) | 24/27.5 (Opcional) | 24/27.5 (Opcional) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Dimensión del contorno | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Consumo de agua | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()