| Atributo | Valor |
|---|---|
| Longitud del hilo | 19,1 m |
| Peso bruto | 10500 kg |
| Tamaño máximo de procesamiento | 3500*3500*2200 mm |
| Velocidad del hilo | 20-40 m/s |
| Nº de modelo | GWS-3500/CGWS-3500 |
| Consumo de agua | 4 m³/h |
| Control | CNC/PLC |
| Diámetro del hilo | 0,6-1,8 mm |
| Automatización | Automático |
| Precisión de corte | Alta |
| Husillo | 15 KW |
| Sistema de control | SISTEMA PLC |
| Parámetro | Unidad | GWS-3500 | CGWS-3500 |
|---|---|---|---|
| Tipo de sistema de control | / | PLC | CNC |
| Tamaño máximo de procesamiento | mm | 3500*3500*2200 | 3500*3500*2200 mm |
| Velocidad del hilo | m/s | 20-40 | 20-40 |
| Motor principal | kw | 15 | 15 |
| Dimensión exterior | mm | 9000*5800*5600 | 9000*5800*5600 |
| Peso bruto | kg | 10300 | 10500 |
| Consumo de agua | m³/h | 4 | 4 |
Esta máquina adopta una estructura móvil tipo pórtico, lo que permite colocar las materias primas directamente en el suelo para su procesamiento, ahorrando así costes de carretilla y mantenimiento. El mecanismo de elevación utiliza un riel guía de dieciséis caras y veintiocho juegos de estructuras de rodillos, con elevación sincronizada lograda a través de transmisión intermedia. Este diseño ofrece ventajas como alta estabilidad, alta eficiencia y alta precisión, lo que la hace adecuada para el procesamiento de materiales de piedra a gran escala.
Esta máquina es la opción perfecta para:
Maneja sin problemas diversos materiales duros, incluyendo granito, mármol, arenisca y basalto, lo que la convierte en un activo versátil para empresas que buscan ampliar su gama de servicios.
Las máquinas de corte de piedra tradicionales a menudo sufren de baja eficiencia, alto desperdicio de material y movilidad limitada. Esta sierra de hilo diamantado móvil con pórtico aborda estos problemas de frente: