Parámetro | Unidad | WKQ-1200 |
Rango de diámetro de la hoja | En el caso de los | 700 a 1200 años |
Viaje máximo de elevación | En el caso de los | 760 |
Tamaño del carrito | En el caso de los | 3000*2000 |
Ángulo de rotación de la mesa de trabajo | ¿ Qué pasa? | 0 a 90 |
Motor principal | El peso | 22-6/30-6 (opcional) |
Potencia bruta | El peso | 29/37(opcional) |
Dimensión del contorno | En el caso de los | 6150*4800*4400 ((Incluida la altura de los cimientos) |
Peso bruto | En kg | 6800 |
Consumo de agua | el volumen de agua | 4 |
Esta máquina tiene una estructura de placa deslizante de un solo cilindro, puede ajustar el espacio de desgaste, levantar y bajar la velocidad rápida y estable.
Es adecuado para cortar losas gruesas y espacios en blanco cuadrados.
Rango de diámetro de la hoja de 700-1200 mm
Imagen imagen: