| Número de modelo | Creado 450/600 |
|---|---|
| Control de las emisiones | Las máquinas de CNC |
| Viajes de elevación máxima | 500 mm |
| Ancho de corte | Con una anchura igual o superior a 2000 mm |
| Peso | 8 000 kg |
| Sistema de seguridad | Disponible |
| Movimiento de la mesa | Automático |
| Garantización | 1 año |
| Parámetro | Unidad | Crear 450 | Crear 600 |
|---|---|---|---|
| Rango de diámetro de la hoja | En el caso de los | Entre 350 y 450 | 350 a 600 |
| Tamaño máximo de procesamiento | En el caso de los | 3200 × 2000 × 120 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Trazo de elevación | En el caso de los | 300 | 500 |
| Tamaño de mesa de trabajo | En el caso de los | 3200 × 2000 | 3400×2000 |
| Grado de inclinación de la mesa | ¿ Qué pasa? | 0 a 85° | 0 a 85° |
| Grado de rotación de la cabeza | ¿ Qué pasa? | 0-360° | 0-360° |
| Velocidad del aire | el número de unidades | 15 | 15 |
| Precisión repetida del posicionamiento | En el caso de los | 0.1 mm/1000 | 0.1 mm/1000 |
| Motor principal | El peso | 18.5 (motor síncrono de sistema magnético permanente) | 22 (motor síncrono de sistema magnético permanente) |
| Potencia bruta | El peso | 26 | 30 |
| Consumo de agua | el volumen de agua | 3 | 3 |
| Dimensión del contorno | En el caso de los | 5600 × 3600 × 3500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Grado de inclinación de la cabeza | ¿ Qué pasa? | 0 a 90° | 0 a 90° |
| Peso bruto | En kg | 6000 | 7500 |
Embalaje del producto:La máquina está empacada en una caja de madera resistente con fijación interna para evitar daños durante el transporte.
Envío:Envío por todo el mundo a través de transportistas de confianza con envases de caja de madera de protección.